產(chǎn)品分類
Product category
米面主食系列
豆制品加工系列
輔助加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機(jī)系列
封口機(jī)系列
蒸氣發(fā)生器
蒸箱密封好 蒸制效果好
代替?zhèn)鹘y(tǒng)籠屜 漏風(fēng)、跑氣等問題呢
推車式蒸箱
推車式蒸箱
型 號: | JM-4層蒸箱 |
電 壓: | 220v |
功 率: | 6KW |
理論產(chǎn)量: | 4盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 70*51*77(cm) |
大約重量: | 30kg |
型 號: | JM-12層蒸箱 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 12KW |
理論產(chǎn)量: | 12盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 52*65*163(cm) |
大約重量: | 50kg |
型 號: | JM-24層蒸箱 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 24KW |
理論產(chǎn)量: | 24盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 138*51*147(cm) |
大約重量: | 80kg |
型 號: | JM-12層燃?xì)庹粝?/td> |
液 化 氣 : | 0.9公斤/h |
天 燃 氣: | 2.5立方/h |
理論產(chǎn)量: | 12盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 70*53*155(cm) |
大約重量: | 50kg |
特 點(diǎn): | 分為液化氣和天燃?xì)鈨煞N |
型 號: | JM-24層燃?xì)庹粝?/td> |
液 化 氣: | 1.8公斤/h |
天 燃 氣: | 5立方/h |
理論產(chǎn)量: | 24盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 138*53*165(cm) |
大約重量: | 80kg |
特 點(diǎn): | 分為液化氣和天燃?xì)鈨煞N |
型 號: | JM-24層蒸車 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 24KW |
理論產(chǎn)量: | 24盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 104*101*188(cm) |
大約重量: | 50kg
|
特 點(diǎn): | 可外接蒸氣 |
型 號: | JM-48層蒸車 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 48KW |
理論產(chǎn)量: | 48盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 110*160*191cm(cm) |
大約重量: | 50kg
|
特 點(diǎn): | 可外接蒸氣 |
型 號: | JM-36層蒸房 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 36KW |
理論產(chǎn)量: | 36盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 92*102*202(cm) |
大約重量: | 150kg |
特 點(diǎn): | 電加熱在機(jī)器外面,可外接蒸汽 |
型 號: | JM-72層蒸房 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 72KW |
理論產(chǎn)量: | 72盤/次 |
主機(jī)尺寸: | 186*102*252(cm) |
大約重量: | 300KG |
特 點(diǎn): | 電加熱在機(jī)器外面,可外接蒸汽 |
制品效果
朝陽產(chǎn)業(yè)好前景 - 創(chuàng)業(yè)致富您先行
車間展示
精品機(jī)械設(shè)備應(yīng)有盡有