Product category
豆芽機(jī)演示
豆芽機(jī)演示視頻
豆芽機(jī)演示
豆芽機(jī)演示視頻
型 號(hào): | JM-100型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
育 芽 箱: | 8個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 50kg |
主機(jī)尺寸: | 150*80*170(cm) |
型 號(hào): | JM-200型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
育 芽 箱: | 16個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 100kg |
主機(jī)尺寸: | 260*80*170(cm) |
型 號(hào): | JM-300型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 20個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 150kg |
主機(jī)尺寸: | 260*80*190(cm) |
型 號(hào): | JM-400型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 24個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 200KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 260*80*210(cm) |
型 號(hào): | JM-500型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 32個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 250kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 260*140*170(CM) |
型 號(hào): | JM-600型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 40個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 300kg |
主機(jī)尺寸: | 260*140*190(CM) |
型 號(hào): | JM-800型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 48個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 400kg |
主機(jī)尺寸: | 320*140*210(CM) |
型 號(hào): | JM-1000型多功能豆芽機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 64個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 500kg |
主機(jī)尺寸: | 460*140*170(CM) |
型 號(hào): | JM-豆芽去皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 2噸/時(shí) |
主機(jī)尺寸: | 285*100*92(CM) |
鄭州客戶視頻
內(nèi)蒙古客戶視頻
山西客戶視頻
山東客戶視頻